|
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé plošinové]
|
| 113455-1 |
| HAEDL |
| plošinový nákladní vůz červenohnědý |
| Rmms 662 |
| • Rmms 662 | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |
| - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| • Rmms 662 | - | ložná délka < 15 m |
| • Rmms 662 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
• Rmms 662 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu |
|
31-80-396 3 326-3  |
| • 31-80-396 3 326-3 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 31-80-396 3 326-3 | → | D - Německo |
| • 31-80-396 3 326-3 | → | R - plošinový vůz běžné stavby, podvozkový |
| • 31-80-396 3 326-3 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 31-80-396 3 326-3 | → | kontrolní číslice |
|
| DB AG |
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 105 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| 2026 |
| 49,00 € (orientační cena z katalogu výrobce)
|
| 7.2.2026 → 21:41 |
| 47 x |